| COURSE | CLASS | LENGTH | |
| Access | Introduction | Two Days | Details |
| Excel | Basics | 1/2 day | Details |
| Database Management | 1/2 day | Details | |
| Formulas, Functions, and Charts | 1/2 day | Details | |
| Intermediate Formulas, Functions, and Charts | 1/2 day | Details | |
| Outlook | Basics | 1/2 day | Details |
| Beyond Email | 1/2 day | Details | |
| Strategies for Efficiency | 1/2 day | Details | |
| GroupWise | 1/2 day | Details | |
| Powerpoint | Basics | 1/2 day | Details |
| Beyond the Basics | 1/2 day | Details | |
| Project | Introduction | 2 days | Details |
| Advanced Techniques | 1 day | Details | |
| Office 2010 Transition | 1/2 day | Details | |
| Visio | Introduction | 1 day | Details |
| Windows 7 / Office 2010 Transition | 1/2 day | Details | |
| Word | Basics | 1/2 day | Details |
| Advanced Tools | 1/2 day | Details | |
| Formatting and Tables | 1/2 day | Details | |
| Styles and Long Documents | 1 day | Details |
